סיוע בהגדלת הבטיחות והפחתת עלויות התפעול עבור קהילות מגורים מבוגרים ומערכות בריאות.
A smart sleep monitoring device. To realize real-time contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs, It can also generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits, provide early warning of disease risks, and offer references for clinical diagnosis.
דֶגֶם | TASW-2D |
סוג מכ"ם | FMCW |
פס תדרים | 60GHz |
טווח זיהוי | 1.5מ (4.92ft) |
שדה ראייה יעיל (אופקי) | -60°~60° |
שדה ראייה יעיל (אֲנָכִי) | -60°~60° |
כוח מערכת | DC 5V/1A Max |
חיבור רשת | וויי - פיי |
טמפ' הפעלה | -10 ~ 50 מעלות צלזיוס (14 ~ 122°F) |
ממדים | 83*83*58מ"מ (3.3*3.3*2.3ב) |
משקל היחידה (משוער.) | 80ז |
פרוטוקול תקשורת | SDK / ממשק API |
WeChat
סרוק את קוד ה-QR עם wechat