Juntúul t.u.m na'at monitoreo remoto xma' Máax ku utia'al jump'éel wotoch asab seguro utia'al u seres queridos.
Ma'alo'obtal u radar ondas MM yo'osal le maak biovital yéetel le maak weenel.
Informe actividad yéetel datos analíticos yéetel tendencias.
Accesorios extensibles, incluidos sensores joolnajo', Botones SOS, Sirenas interior, Detector kaajil tu'ux PIR inalámbrico, Detectores de CO, Detectores u buuts', Detectores gas, Detectores ja', ka bey sucesivamente.
Sensor weenel xma' Máax ku(estándar) | |
Bix | TASW-1H |
Rango detección | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (Wooko'ob) |
Yaan tu energía | CC 5V / 1Jump'éel k'aas |
Conexión Wi-Fi | 2.4G WiFi |
Zigbee | Zigbee 3.0 |
Accesorios p'isik wóolis | 30 |
Temperatura funcionamiento | -10 ~ +50 (° C) / 14 ~ 122 (° F) |
Jant p'áatalij energía | 2W |
Dimensiones | 83x83x58 (milímetro) / 3.3x3.3 x 2.3 (ti') |
Detector joolnajo' (estándar) | |
Bix | TASX-1MC |
Interfaz comunicación | 2.4G Zigbee |
U tsoolil jejelas voltaje | CC 3V (Batería CR2032) |
Nachil ti' yaantal Cancún | 80(m) / 262(Wooko'ob) Yo'osal jaapal |
Temperatura funcionamiento | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (° F) |
Dimensiones | Dispositivo:52.6x26,5 x 13,8 (milímetro) / 2.1x1.0x0.5 (ti') Imán:25.5x12.5 x 13 (milímetro) / 1.0x0,5 x 0,5 (ti') |
Sirena interior (estándar) | |
Bix | TASX-1SN |
Interfaz comunicación | 2.4G Zigbee |
U tsoolil jejelas voltaje | CC 12V ≤300mA |
Volumen | 100Db |
Nachil ti' yaantal Cancún | 80(m) / 262(Wooko'ob) Yo'osal jaapal |
Temperatura funcionamiento | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (° F) |
Dimensiones | Φ80x35 (milímetro) / Φ3.1 x 1.4 (ti') |
Botón SOS (estándar) | |
Bix | TASX-1SO |
Interfaz comunicación | 2.4G Zigbee |
U tsoolil jejelas voltaje | CC 3V (Batería CR2032) |
Nachil ti' yaantal Cancún | 80(m) / 262(Wooko'ob) Yo'osal jaapal |
Temperatura funcionamiento | -10 ~ +50 (° C) / 14 ~ 122 (° F) |
Dimensiones | 57.5x34.5 x 13 (milímetro) / 2.3x1.4 x 0.5 (ti') |
CO Detector (opcional) | |
Bix | TASX-1CO |
Interfaz comunicación | 2.4G Zigbee |
U tsoolil jejelas voltaje | CC 3V (Batería CR2032) |
CO Rang | 0ppm ~ 500ppm |
Alarma LEL | 200ppm ± 50ppm |
Volumen | 70Db |
Nachil ti' yaantal Cancún | 80(m) / 262(Wooko'ob) Yo'osal jaapal |
Temperatura funcionamiento | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (° F) |
Dimensiones | Φ80X30.5 (milímetro) / 3.15X 1.2 (ti') |
Detector u buuts' (opcional) | |
Bix | TASX-1SM |
Interfaz comunicación | 2.4G Zigbee |
U tsoolil jejelas voltaje | CC 3V (Batería CR123A) |
Volumen | 80Db |
Nachil ti' yaantal Cancún | 80(m) / 262(Wooko'ob) Yo'osal jaapal |
Temperatura funcionamiento | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (° F) |
Dimensiones | Φ90X37 (milímetro) / Φ3.54 X 1.46 (ti') |
Gas Detector (opcional) | |
Bix | TASX-1GS |
U tsoolil jejelas voltaje | CC 12V ≤200mA |
Volumen | 70Db |
Gas detectado | Metano |
Alarma LEL | 8% LEL Metano |
Nachil ti' yaantal Cancún | 80(m) / 262(Wooko'ob) Yo'osal jaapal |
Temperatura funcionamiento | 0 ~ +55 (° C) / 32 ~ 131 (° F) |
Dimensiones | Φ85X29.5 (milímetro) / Φ3.35 X 16 (ti') |
Detector ja' (opcional) | |
Bix | TASX-1WA |
Interfaz comunicación | 2.4G Zigbee |
U tsoolil jejelas voltaje | CC 3V (Batería CR123A) |
Nachil ti' yaantal Cancún | 80(m) / 262(Wooko'ob) Yo'osal jaapal |
Temperatura funcionamiento | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (° F) |
Dimensiones | Φ50X18 (milímetro) / Φ1.97 X 0.71 (ti') |
Detector kaajil tu'ux PIR inalámbrico (opcional) | |
Bix | TASX-IR600 |
Rango detección efectivo | Distancia wóolis detección: 10(m) / 32.8 (Wooko'ob) Nachil ti' detección típica Cancún: 7(m) / 22.9 (Wooko'ob) |
Ángulo detección | 90° |
Interfaz comunicación | 2.4G Zigbee |
U tsoolil jejelas voltaje | CC 3V (Batería CR2450) |
Nachil ti' yaantal Cancún | 80(m) / 262(Wooko'ob) Yo'osal jaapal |
Temperatura funcionamiento | 0 ~ +55 (° C) / 32 ~ 131 (° F) |
Dimensiones | 64x64 x 26.6 (milímetro) / 2.52x2.52 x 1.05 (ti') |
Ka'anilo' instalación | 2.2(m) / 7.2 (Wooko'ob) |
Detector kaajil tu'ux PIR inalámbrico(Rotativo) (opcional) | |
Bix | TASX-IR100 |
Rango detección efectivo | 8(m) / 26.2(Wooko'ob) |
Ángulo detección | 90° |
Interfaz comunicación | 2.4G Zigbee |
U tsoolil jejelas voltaje | CC 3V (Batería CR123A) |
Nachil ti' yaantal Cancún | 50(m) / 164(Wooko'ob) Yo'osal jaapal |
Temperatura funcionamiento | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (° F) |
Dimensiones | 48.4x53.4 (milímetro) / 1.91x2.1 (ti') |
Ka'anilo' instalación | 2.2(m) / 7.2(Wooko'ob) |
Ch'íin Cord Alarma (opcional) | |
Bix | TASX-PC100 |
Longitud u Lope | 60(cm) / 23.6(ti') |
Interfaz comunicación | 2.4G Zigbee |
U tsoolil jejelas voltaje | 3V (Batería # 7 * 2 tsoolil). |
Nachil ti' yaantal Cancún | 130(m) / 426.5(Wooko'ob) Yo'osal jaapal |
Temperatura funcionamiento | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (° F) |
Dimensiones | 90x90 x 18 (milímetro) / 3.54x3.54 x 0.7 (ti') |
Humedad meyaj | ≤95 ti chúumuk (Ma' condensación) |
Notas
Apariencia, yáantajo'ob técnicas, yéetel le noj páajtal u variar yéetel táan sujetas ti' cambios ma' previo aviso.
WeChat (ich inglés).
Escanea le código QR yéetel wechat