Ko ha founga contactless ki hono vakaiʻi ʻo e feituʻu mamaʻo ki ha ʻapi ʻoku malu ange maʻa ho ngaahi ʻofaʻanga.
ʻOku rader ʻe he peau MM ʻa e tekinolosia ki hono vakaiʻi ʻo e piokalafi mo hono vakaiʻi ʻo e mohe.
Lipooti ʻo e ʻekitivitii mo analytic fakamatala mo e fetoʻaki.
Ngaahi naunau Extentable kau ai ʻa e matapaa, sos fakamaʻu, meʻa fakaleʻolahi ʻi fale, wireless PIR motion MONOKISAITI, CO detectors, kohu detectors, kasa detectors, vai detectors, mo e ngaahi ala meʻa pehee.
Contactless mohe sensor resistance(tuʻunga moʻuí) | |
Sipinga | TASW-1H |
Fakatokanga | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (FT) |
Fakahu ʻo e malohi | TF 5V / 1Ko ha Meki |
WiFi | 2.4G WiFi |
Zigbee | Zigbee 3.0 |
Ngaahi naunau lahi taha | 30 |
Mafana ʻo e ʻea | -10 ~ +50 (° C) / 14 ~ 122 (°F) |
Fakaʻauha ʻo e malohi | 2W |
Fua | 83x83x58 (MM) / 3.3x 3.3 x 2.3 (ʻi he) |
MATAPA MONOKISAITI (tuʻunga moʻuí) | |
Sipinga | TASX-1MC |
Founga Fetuʻutakí | 2.4G Zigbee |
Faʻahinga Voltage | TF 3V (CR2032 puha ʻuhila) |
Ko hono ʻave ʻo e mamaʻo | 80(m) / 262(FT) feituʻu ʻoku ava ai |
Mafana ʻo e ʻea | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (°F) |
Fua | Meʻangaue:52.6x 26.5 x 13.8 (MM) / 2.1x 1.0x0.5 (ʻi he) Makinito:25.5x 12.5 x13 (MM) / 1.0x 0.5 x 0.5 (ʻi he) |
Fale kimautolu (tuʻunga moʻuí) | |
Sipinga | TASX-1SN |
Founga Fetuʻutakí | 2.4G Zigbee |
Faʻahinga Voltage | TF 12V ≤300mA |
Voliume | 100dB |
Ko hono ʻave ʻo e mamaʻo | 80(m) / 262(FT) feituʻu ʻoku ava ai |
Mafana ʻo e ʻea | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (°F) |
Fua | Φ80x35 (MM) / Φ 3.1 x 1.4 (ʻi he) |
Meʻa lomi SOS (tuʻunga moʻuí) | |
Sipinga | TASX-1SO |
Founga Fetuʻutakí | 2.4G Zigbee |
Faʻahinga Voltage | TF 3V (CR2032 puha ʻuhila) |
Ko hono ʻave ʻo e mamaʻo | 80(m) / 262(FT) feituʻu ʻoku ava ai |
Mafana ʻo e ʻea | -10 ~ +50 (° C) / 14 ~ 122 (°F) |
Fua | 57.5x 34.5 x13 (MM) / 2.3x 1.4 x 0.5 (ʻi he) |
CO MONOKISAITI (fili pē) | |
Sipinga | TASX-1CO |
Founga Fetuʻutakí | 2.4G Zigbee |
Faʻahinga Voltage | TF 3V (CR2032 puha ʻuhila) |
CO Rang | 0ppm ~ 500ppm |
Fakatokanga LEL | 200ppm ± 50ppm |
Voliume | 70dB |
Ko hono ʻave ʻo e mamaʻo | 80(m) / 262(FT) feituʻu ʻoku ava ai |
Mafana ʻo e ʻea | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (°F) |
Fua | Φ80X 30.5 (MM) / 3.15X 1.2 (ʻi he) |
Kohu MONOKISAITI (fili pē) | |
Sipinga | TASX-1SM |
Founga Fetuʻutakí | 2.4G Zigbee |
Faʻahinga Voltage | TF 3V (CR123A puha ʻuhila) |
Voliume | 80dB |
Ko hono ʻave ʻo e mamaʻo | 80(m) / 262(FT) feituʻu ʻoku ava ai |
Mafana ʻo e ʻea | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (°F) |
Fua | Φ90X37 (MM) / Φ 3.54 X 1.46 (ʻi he) |
KASA MONOKISAITI (fili pē) | |
Sipinga | TASX-1GS |
Faʻahinga Voltage | TF 12V ≤200mA |
Voliume | 70dB |
Kasa ʻoku ʻiloʻi | Methane |
Fakatokanga LEL | 8% LEL Methane |
Ko hono ʻave ʻo e mamaʻo | 80(m) / 262(FT) feituʻu ʻoku ava ai |
Mafana ʻo e ʻea | 0 ~ +55 (° C) / 32 ~ 131 (°F) |
Fua | Φ85X 29.5 (MM) / Φ 3.35 X 1.16 (ʻi he) |
Vai MONOKISAITI (fili pē) | |
Sipinga | TASX-1WA |
Founga Fetuʻutakí | 2.4G Zigbee |
Faʻahinga Voltage | TF 3V (CR123A puha ʻuhila) |
Ko hono ʻave ʻo e mamaʻo | 80(m) / 262(FT) feituʻu ʻoku ava ai |
Mafana ʻo e ʻea | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (°F) |
Fua | Φ50X18 (MM) / AzureRmVM 1.97 X 0.71 (ʻi he) |
wireless PIR motion MONOKISAITI (fili pē) | |
Sipinga | TASX-IR600 |
Fakatokanga lelei | Mamaʻo taha ʻo e fakatokanga: 10(m) / 32.8 (FT) Mamaʻo ʻo e fakatokanga angamaheni: 7(m) / 22.9 (FT) |
Tuliki fakatokanga | 90° |
Founga Fetuʻutakí | 2.4G Zigbee |
Faʻahinga Voltage | TF 3V (CR2450 puha ʻuhila) |
Ko hono ʻave ʻo e mamaʻo | 80(m) / 262(FT) feituʻu ʻoku ava ai |
Mafana ʻo e ʻea | 0 ~ +55 (° C) / 32 ~ 131 (°F) |
Fua | 64x64x 26.6 (MM) / 2.52x 2.52 x 1.05 (ʻi he) |
Maʻolunga hono fola | 2.2(m) / 7.2 (FT) |
wireless PIR motion MONOKISAITI(rotatable) (fili pē) | |
Sipinga | TASX-IR100 |
Fakatokanga lelei | 8(m) / 26.2(FT) |
Tuliki fakatokanga | 90° |
Founga Fetuʻutakí | 2.4G Zigbee |
Faʻahinga Voltage | TF 3V (CR123A puha ʻuhila) |
Ko hono ʻave ʻo e mamaʻo | 50(m) / 164(FT) feituʻu ʻoku ava ai |
Mafana ʻo e ʻea | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (°F) |
Fua | 48.4x 53.4 (MM) / 1.91x 2.1 (ʻi he) |
Maʻolunga hono fola | 2.2(m) / 7.2(FT) |
Toʻo CʻOoti fakatokanga (fili pē) | |
Sipinga | TASX-PC100 |
Loloa ʻo e Lope | 60(cm) / 23.6(ʻi he) |
Founga Fetuʻutakí | 2.4G Zigbee |
Faʻahinga Voltage | 3V (puha ʻuhila # 7 * 2 fakapona) |
Ko hono ʻave ʻo e mamaʻo | 130(m) / 426.5(FT) feituʻu ʻoku ava ai |
Mafana ʻo e ʻea | -10 ~ +55 (° C) / 14 ~ 131 (°F) |
Fua | 90x90x18 (MM) / 3.54x 3.54 x 0.7 (ʻi he) |
Ngaue hauhau | ≤95% (ʻikai ha vai) |
Ngaahi Fakamatala
Fōtungá, ngaahi meʻa pau, pea ʻe lava ke kehekehe ʻa e ngaahi ngaue pea ʻe lava ke liliu ʻo ʻikai fanongonongo.
WeChat
Scan ʻa e kouti QR mo e wechat