A smart contactless remote monitoring system to for a safer home for your loved ones.
MM wave radar technology for bio-vital monitoring and sleep monitoring.
Activity report with analytic data and trends.
Extentable accessories including door sensors, sos buttons, indoor sirens, Wireless PIR Motion Detector, CO detectors, smoke detectors, gas detectors, water detectors, teras salajengna.
Contactless Sleep Sensor(standard) | |
Modél | TASW-1H |
Rentang deteksi | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (ft) |
Power Input | DC 5V / 1A Max |
Wifi | 2.4G WiFi |
Zigbee | Zigbee 3.0 |
Maximum extended accessories | 30 |
Suhu operasi | -10 ~ +50 (℃) / 14 ~ 122 (℉) |
Konsumsi | 2W |
Diménsi | 83x83x58 (mm) / 3.3x3.3x2.3 (di) |
Door Detector (standard) | |
Modél | TASX-1MC |
Antarmuka komunikasi | 2.4G Zigbee |
Rating tegangan | DC 3V (CR2032 battery) |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Suhu operasi | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Diménsi | Device:52.6x26.5x13.8 (mm) / 2.1x1.0x0.5 (di) Magnet:25.5x12.5x13 (mm) / 1.0x0.5x0.5 (di) |
Indoor Siren (standard) | |
Modél | TASX-1SN |
Antarmuka komunikasi | 2.4G Zigbee |
Rating tegangan | DC 12V ≤300mA |
Volume | 100dB |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Suhu operasi | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Diménsi | Φ80x35 (mm) / Φ3.1x1.4 (di) |
SOS Button (standard) | |
Modél | TASX-1SO |
Antarmuka komunikasi | 2.4G Zigbee |
Rating tegangan | DC 3V (CR2032 battery) |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Suhu operasi | -10 ~ +50 (℃) / 14 ~ 122 (℉) |
Diménsi | 57.5x34.5x13 (mm) / 2.3x1.4x0.5 (di) |
CO Detector (meunang opsional) | |
Modél | TASX-1CO |
Antarmuka komunikasi | 2.4G Zigbee |
Rating tegangan | DC 3V (CR2032 battery) |
CO Rang | 0ppm ~ 500ppm |
Alarm LEL | 200ppm ± 50ppm |
Volume | 70dB |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Suhu operasi | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Diménsi | Φ80X30.5 (mm) / 3.15X1.2 (di) |
Smoke Detector (meunang opsional) | |
Modél | TASX-1SM |
Antarmuka komunikasi | 2.4G Zigbee |
Rating tegangan | DC 3V (CR123A battery) |
Volume | 80dB |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Suhu operasi | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Diménsi | Φ90X37 (mm) / Φ3.54X1.46 (di) |
Gas Detector (meunang opsional) | |
Modél | TASX-1GS |
Rating tegangan | DC 12V ≤200mA |
Volume | 70dB |
Detected Gas | Methane |
Alarm LEL | 8% LEL Methane |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Suhu operasi | 0 ~ +55 (℃) / 32 ~ 131 (℉) |
Diménsi | Φ85X29.5 (mm) / Φ3.35X1.16 (di) |
Water Detector (meunang opsional) | |
Modél | TASX-1WA |
Antarmuka komunikasi | 2.4G Zigbee |
Rating tegangan | DC 3V (CR123A battery) |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Suhu operasi | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Diménsi | Φ50X18 (mm) / Φ1.97X0.71 (di) |
Wireless PIR Motion Detector (meunang opsional) | |
Modél | TASX-IR600 |
Effective Detection Range | Maximum detection distance: 10(m) / 32.8 (ft) Typical detection distance: 7(m) / 22.9 (ft) |
Detection Angle | 90° |
Antarmuka komunikasi | 2.4G Zigbee |
Rating tegangan | DC 3V (CR2450 battery) |
Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
Suhu operasi | 0 ~ +55 (℃) / 32 ~ 131 (℉) |
Diménsi | 64x64x26.6 (mm) / 2.52x2.52x1.05 (di) |
Installation Height | 2.2(m) / 7.2 (ft) |
Wireless PIR Motion Detector(rotatable) (meunang opsional) | |
Modél | TASX-IR100 |
Effective Detection Range | 8(m) / 26.2(ft) |
Detection Angle | 90° |
Antarmuka komunikasi | 2.4G Zigbee |
Rating tegangan | DC 3V (CR123A battery) |
Transmitting Distance | 50(m) / 164(ft) open area |
Suhu operasi | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Diménsi | 48.4x53.4 (mm) / 1.91x2.1 (di) |
Installation Height | 2.2(m) / 7.2(ft) |
Pull Cord Alarm (meunang opsional) | |
Modél | TASX-PC100 |
Lope length | 60(cm) / 23.6(di) |
Antarmuka komunikasi | 2.4G Zigbee |
Rating tegangan | 3V(Battery # 7 * 2 knots) |
Transmitting Distance | 130(m) / 426.5(ft) open area |
Suhu operasi | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Diménsi | 90x90x18 (mm) / 3.54x3.54x0.7 (di) |
Working humidity | ≤95% (no condensation) |
Kontana
Katingali, spésifikasi, sareng fungsina tiasa rupa-rupa sareng tunduk kana robih tanpa béwara.
WeChat
Nyeken QR Code nganggo wechat