He punaha tirotiro tirotiro ohorere ki te kaainga haumaru mo o hoa aroha.
Te hangarau rahui raukariki mo te aro turuki i te bio-tino aro ki te aro turuki i te moe.
Pūrongo Mahi me nga raraunga tātaritanga me nga ahuatanga.
Nga taputapu e angitu ana tae atu ki nga tohu tatau, Nga paatene SOS, Tauira o roto, Ahokore Ahokore Cuructor, CO TORO, Nga kaiuru paowa, Nga Kaitohu Hau, Kaitoko wai, Na pera i runga.
Pūtahi moe moe kore(takoto) | |
Āhua | Tasw-1h |
Tuhinga o mua | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (ft) |
Te whakauru mana | DC 5V / 1He max |
Wiki | 2.4G wifi |
Kōpekapeka | Kōpekapeka 3.0 |
Taputapu nui rawa atu | 30 |
Pāmahana whakahaere | -10 ~ +50 (℃) / 14 ~ 122 (℉) |
Te kohi kaha | 2Tīroa w |
Inenga | 83X83x58 (mm) / 3.3X3.3x2.3 (i roto) |
Tuhinga o mua (takoto) | |
Āhua | TASX-1MC |
Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR2032) |
Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
Pāmahana whakahaere | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Inenga | Pūrere:52.6X26.5x13.8 (mm) / 2.1x1.0x0.5 (i roto) Autō:25.5X12.5x13 (mm) / 1.0X0.5x0.5 (i roto) |
Tuhinga o mua (takoto) | |
Āhua | TASX-1SN |
Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
Whakatauranga ngaohiko | DC 12V ≤300MA |
Pukapuka | 100kb |
Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
Pāmahana whakahaere | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Inenga | Φ80x35 (mm) / Φ3.1x1.4 (i roto) |
Pātene SOS (takoto) | |
Āhua | Taake-1So |
Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR2032) |
Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
Pāmahana whakahaere | -10 ~ +50 (℃) / 14 ~ 122 (℉) |
Inenga | 57.5X34.5x13 (mm) / 2.3x1.4x0.5 (i roto) |
CO FERACTOR (kāre herea) | |
Āhua | Tasx-1co |
Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR2032) |
Hanui | 0PPM ~ 500PPM |
Lel whakaoho | 200PPM ± 50PPM |
Pukapuka | 70kb |
Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
Pāmahana whakahaere | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Inenga | Φ80x30.5 (mm) / 3.15X1.2 (i roto) |
Kai paowa paowa (kāre herea) | |
Āhua | TASX-1SM |
Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR123A) |
Pukapuka | 80kb |
Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
Pāmahana whakahaere | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Inenga | Φ90x37 (mm) / Φ3.54x1.46 (i roto) |
Hau haurangi (kāre herea) | |
Āhua | Tasx-1gs |
Whakatauranga ngaohiko | DC 12V ≤200MA |
Pukapuka | 70kb |
Kitea hau | Meni |
Lel whakaoho | 8% Lel methane |
Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
Pāmahana whakahaere | 0 ~ +55 (℃) / 32 ~ 131 (℉) |
Inenga | Φ85x29.5 (mm) / Φ3.35x1.16 (i roto) |
Kaituku wai (kāre herea) | |
Āhua | Taake-1wa |
Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR123A) |
Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
Pāmahana whakahaere | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Inenga | Φ50x18 (mm) / Φ1.97x0.71 (i roto) |
Ahokore Ahokore Cuructor (kāre herea) | |
Āhua | O te ir600 |
Te whānuitanga o te kitenga | Te tawhiti o te kitenga: 10(m) / 32.8 (ft) Te nuinga o te kitenga: 7(m) / 22.9 (ft) |
Te koki hipi | 90° |
Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR2450) |
Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
Pāmahana whakahaere | 0 ~ +55 (℃) / 32 ~ 131 (℉) |
Inenga | 64X64x26.6 (mm) / 2.52x2.52x1.05 (i roto) |
Te teitei o te whakaurunga | 2.2(m) / 7.2 (ft) |
Ahokore Ahokore Cuructor(hurihuri) (kāre herea) | |
Āhua | Tasx-ir100 |
Te whānuitanga o te kitenga | 8(m) / 26.2(ft) |
Te koki hipi | 90° |
Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR123A) |
Te whakawhiti i te tawhiti | 50(m) / 164(ft) tuwhera |
Pāmahana whakahaere | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Inenga | 48.4X53.4 (mm) / 1.91x2.1 (i roto) |
Te teitei o te whakaurunga | 2.2(m) / 7.2(ft) |
Kume CWhakaoho kupu (kāre herea) | |
Āhua | Tasx-PC100 |
Te roa o te roa | 60(cm) / 23.6(i roto) |
Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
Whakatauranga ngaohiko | 3V (pākahiko # 7 * 2 kuru) |
Te whakawhiti i te tawhiti | 130(m) / 426.5(ft) tuwhera |
Pāmahana whakahaere | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Inenga | 90X90x18 (mm) / 3.54X3.54x0.7 (i roto) |
Te mahi makuku | ≤95% (Kaore he here) |
Pukapuka
Putanga, Whakataetae, me nga mahi ka rereke pea, ka rereke te whakarereke me te kore korero.
WeChat
Matawai te Waehere QR me te wechat