ʻO kahi'ōnaehana loiloi wikiwiki e nānā ai no kahi home safer no kāu mau mea aloha.
MM Wave Radio Ravileʻenehana no Bri-vital Motoriing a me ka hiamoe hiamoe.
Hōʻike ka hana me nāʻikepili a me nā hiʻohiʻona.
Nā mea hoʻohuihui e hoʻopili pū ana, SOS BOTTONS, Nā Aliʻi Indoor, ʻO ka mea nānāʻo Wireless Pig, Nā'ikekola, I nā meaʻike hakahaka, nā meaʻike, nā meaʻike wai, a laila.
Hoʻokaʻaʻikeʻole i ka hiamoe hiamoe(kū-starder) | |
Hōʻailona | Task-1h |
Hōʻike Uila | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (Nā Pō) |
Mana Kūpono | DC 5V / 1He max |
Wifi | 2.4G Wifi |
Zigbee | Zigbee 3.0 |
ʻO nā lako i hoʻonuiʻia | 30 |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ~ +50 (℃) / 14 ~ 122 (℉) |
Mana Manaʻo | 2W |
Nā 'Youlelo'Āina | 83x83x58 (mm) / 3.3x3.3x2.3 (i) |
ʻIke kiaʻi (kū-starder) | |
Hōʻailona | Tasx-1mc |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 2.4G zigbee |
ʻO ka helu Vole | Dc 3v (Kāleʻa CR2032) |
Hoʻouna i kahi mamao | 80(m) / 262(Nā Pō) wehe wahi |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Nā 'Youlelo'Āina | Polokalamu:52.6x26.5x13.8 (mm) / 2.1x1x0.5 (i) Magnet:25.5x12.5x13 (mm) / 1.0x0.5x0.5 (i) |
Indoy Siren (kū-starder) | |
Hōʻailona | Task-1sn |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 2.4G zigbee |
ʻO ka helu Vole | Dc 12v ≤300ma |
Volume | 100db |
Hoʻouna i kahi mamao | 80(m) / 262(Nā Pō) wehe wahi |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Nā 'Youlelo'Āina | Φолов35 (mm) / Φ3.1x1.4 (i) |
Nā pihi SOS (kū-starder) | |
Hōʻailona | Auhau-1s |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 2.4G zigbee |
ʻO ka helu Vole | Dc 3v (Kāleʻa CR2032) |
Hoʻouna i kahi mamao | 80(m) / 262(Nā Pō) wehe wahi |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ~ +50 (℃) / 14 ~ 122 (℉) |
Nā 'Youlelo'Āina | 57.5x34.5x13 (mm) / 2.3x1.4x0.5 (i) |
Cownk (Koho koho) | |
Hōʻailona | Tasx-1co |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 2.4G zigbee |
ʻO ka helu Vole | Dc 3v (Kāleʻa CR2032) |
Kāleka | 0ppm ~ 500ppm |
Alarm lel | 200ppm ± 50ppm |
Volume | 70db |
Hoʻouna i kahi mamao | 80(m) / 262(Nā Pō) wehe wahi |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Nā 'Youlelo'Āina | Φ800.5 (mm) / 3.15X1.2 (i) |
Mīkini Uila (Koho koho) | |
Hōʻailona | Task-1sm |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 2.4G zigbee |
ʻO ka helu Vole | Dc 3v (Cr123a pāho) |
Volume | 80db |
Hoʻouna i kahi mamao | 80(m) / 262(Nā Pō) wehe wahi |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Nā 'Youlelo'Āina | Φ29x37 (mm) / Φ3.54x1.46 (i) |
ʻO ka mea nānā (Koho koho) | |
Hōʻailona | Task-1GS |
ʻO ka helu Vole | DC 12V ≤200ma |
Volume | 70db |
ʻIkeʻia | Methane |
Alarm lel | 8% Lel methane |
Hoʻouna i kahi mamao | 80(m) / 262(Nā Pō) wehe wahi |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | 0 ~ +55 (℃) / 32 ~ 131 (℉) |
Nā 'Youlelo'Āina | Φ85x29.5 (mm) / Φ3.35x1.16 (i) |
Ka mea nānā wai (Koho koho) | |
Hōʻailona | Hauhau-1WA |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 2.4G zigbee |
ʻO ka helu Vole | Dc 3v (Cr123a pāho) |
Hoʻouna i kahi mamao | 80(m) / 262(Nā Pō) wehe wahi |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Nā 'Youlelo'Āina | Φ50x18 (mm) / Φ1.97X0.71 (i) |
ʻO ka mea nānāʻo Wireless Pig (Koho koho) | |
Hōʻailona | O IR600 |
Nā Hōʻikeʻike Uila Kūʻai | ʻO ka lōʻihi kiʻekiʻe: 10(m) / 32.8 (Nā Pō) Hōʻike Kūleʻa: 7(m) / 22.9 (Nā Pō) |
'Ikeʻikeʻali | 90° |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 2.4G zigbee |
ʻO ka helu Vole | Dc 3v (Kāleʻa Cr2450) |
Hoʻouna i kahi mamao | 80(m) / 262(Nā Pō) wehe wahi |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | 0 ~ +55 (℃) / 32 ~ 131 (℉) |
Nā 'Youlelo'Āina | 64X64x26.6 (mm) / 2.52x2.52x1.05 (i) |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 2.2(m) / 7.2 (Nā Pō) |
ʻO ka mea nānāʻo Wireless Pig('ōhua) (Koho koho) | |
Hōʻailona | Task-IR100 |
Nā Hōʻikeʻike Uila Kūʻai | 8(m) / 26.2(Nā Pō) |
'Ikeʻikeʻali | 90° |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 2.4G zigbee |
ʻO ka helu Vole | Dc 3v (Cr123a pāho) |
Hoʻouna i kahi mamao | 50(m) / 164(Nā Pō) wehe wahi |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Nā 'Youlelo'Āina | 48.4x53.4 (mm) / 1.91X2.1 (i) |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 2.2(m) / 7.2(Nā Pō) |
Huki CHua Waihona (Koho koho) | |
Hōʻailona | Task-pc100 |
Lope Long | 60(cm) / 23.6(i) |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | 2.4G zigbee |
ʻO ka helu Vole | 3V (pākuhi # 7 * 2 Knots) |
Hoʻouna i kahi mamao | 130(m) / 426.5(Nā Pō) wehe wahi |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ~ +55 (℃) / 14 ~ 131 (℉) |
Nā 'Youlelo'Āina | 90x90x18 (mm) / 3.54x3.54x0.7 (i) |
Ka hanaʻana | ≤95% (Nondinsation) |
Nā moʻolelo
Helehelena, Nā kiko'ī, a me nā hana hana e likeʻole a he kumuhana e hoʻololi me kaʻikeʻole.
WeChat
E nānā i ka QR Code me ka wechat