E dua na ivakarau ni vakadikevi yawa ni veikauyaki ki na dua na vale taqomaki vinaka vei ira na nomu daulomani.
MM na tekinolaji ni radar ni ua ni MM me baleta na kena dikevi na veika dina kei na kena dikevi na moce.
Ripote ni itaviqaravi kei na itukutuku ni anlytic kei na ivakarau.
Iyaya talei oka kina na sensors ni katuba, bulukau ni sos, sireni e loma, Isema PIR Motion Detector, iVakatakilakila ni CO, ivakatakilakila ni kubou, ivakatakilakila ni kasi, ivakatakilakila ni wai, kei na so tale.
iVakatakilakila ni Moce Sega ni Veitaratara(ivakatagedegede) | |
iVakaraitaki | TASW-1H |
iTuvatuva ni kena kilai | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (ft) |
Vakacurumi ni Kaukauwa | VV 5V / 1Dua na iWiliwili Levu |
WiFi | 2.4G WiFi |
Zigbee | Zigbee 3.0 |
Iyaya lalai duadua | 30 |
Ivakarau ni Cakacaka | -10 ~ +50 (°C) / 14 ~ 122 (°F) |
Vakayagataki ni Kaukauwa | 2W |
iTuvatuva | 83x83x58 (mm) / 3.3x3.3x2.3 (ena) |
iVakatakilakila ni Katuba (ivakatagedegede) | |
iVakaraitaki | TASX-1MC |
Veisemati ni Veitaratara | 2.4G Zigbee |
iTuvatuva ni iSausauvou | VV 3V (CR2032 batiri) |
Yawa ni Vakau | 80(m) / 262(ft) vanua dola |
Ivakarau ni Cakacaka | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
iTuvatuva | Misini:52.6x26.5x13.8 (mm) / 2.1x1.0x0.5 (ena) Magnet:25.5x12.5x13 (mm) / 1.0x0.5x0.5 (ena) |
Indoor Siren (ivakatagedegede) | |
iVakaraitaki | TASX-1SN |
Veisemati ni Veitaratara | 2.4G Zigbee |
iTuvatuva ni iSausauvou | VV 12V ≤300mA |
iVola | 100dB |
Yawa ni Vakau | 80(m) / 262(ft) vanua dola |
Ivakarau ni Cakacaka | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
iTuvatuva | Φ80x35 (mm) / Φ3.1x1.4 (ena) |
Bulukau ni SOS (ivakatagedegede) | |
iVakaraitaki | TASX-1SO |
Veisemati ni Veitaratara | 2.4G Zigbee |
iTuvatuva ni iSausauvou | VV 3V (CR2032 batiri) |
Yawa ni Vakau | 80(m) / 262(ft) vanua dola |
Ivakarau ni Cakacaka | -10 ~ +50 (°C) / 14 ~ 122 (°F) |
iTuvatuva | 57.5x34.5x13 (mm) / 2.3x1.4x0.5 (ena) |
CO iVakatakilakila (digitaki) | |
iVakaraitaki | TASX-1CO |
Veisemati ni Veitaratara | 2.4G Zigbee |
iTuvatuva ni iSausauvou | VV 3V (CR2032 batiri) |
CO Rang | 0ppm ~ 500ppm |
LeL ni alamu | 200ppm ± 50ppm |
iVola | 70dB |
Yawa ni Vakau | 80(m) / 262(ft) vanua dola |
Ivakarau ni Cakacaka | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
iTuvatuva | Φ80X30.5 (mm) / 3.15X1.2 (ena) |
iVakatakilakila ni Kubou (digitaki) | |
iVakaraitaki | TASX-1SM |
Veisemati ni Veitaratara | 2.4G Zigbee |
iTuvatuva ni iSausauvou | VV 3V (CR123A batiri) |
iVola | 80dB |
Yawa ni Vakau | 80(m) / 262(ft) vanua dola |
Ivakarau ni Cakacaka | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
iTuvatuva | Φ90X37 (mm) / Φ3.54X1.46 (ena) |
iVakatakilakila ni Kasi (digitaki) | |
iVakaraitaki | TASX-1GS |
iTuvatuva ni iSausauvou | VV 12V ≤200mA |
iVola | 70dB |
Gasa sa Kilai | Meca |
LeL ni alamu | 8% LEL Meca |
Yawa ni Vakau | 80(m) / 262(ft) vanua dola |
Ivakarau ni Cakacaka | 0 ~ +55 (°C) / 32 ~ 131 (°F) |
iTuvatuva | Φ85X29.5 (mm) / Φ3.35X1.16 (ena) |
iVakatakilakila ni Wai (digitaki) | |
iVakaraitaki | TASX-1WA |
Veisemati ni Veitaratara | 2.4G Zigbee |
iTuvatuva ni iSausauvou | VV 3V (CR123A batiri) |
Yawa ni Vakau | 80(m) / 262(ft) vanua dola |
Ivakarau ni Cakacaka | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
iTuvatuva | Φ50X18 (mm) / Φ1.97X0.71 (ena) |
Isema PIR Motion Detector (digitaki) | |
iVakaraitaki | TASX-IR600 |
iTuvatuva Ni Kena Kilai Vakavinaka | Yawa levu duadua ni kilai: 10(m) / 32.8 (ft) Na yawa ni kena kilai: 7(m) / 22.9 (ft) |
Tutu ni Kilai | 90° |
Veisemati ni Veitaratara | 2.4G Zigbee |
iTuvatuva ni iSausauvou | VV 3V (CR2450 batiri) |
Yawa ni Vakau | 80(m) / 262(ft) vanua dola |
Ivakarau ni Cakacaka | 0 ~ +55 (°C) / 32 ~ 131 (°F) |
iTuvatuva | 64x64x26.6 (mm) / 2.52x2.52x1.05 (ena) |
Balavu ni Vakacurumi | 2.2(m) / 7.2 (ft) |
Isema PIR Motion Detector(rawa ni veisau) (digitaki) | |
iVakaraitaki | TASX-IR100 |
iTuvatuva Ni Kena Kilai Vakavinaka | 8(m) / 26.2(ft) |
Tutu ni Kilai | 90° |
Veisemati ni Veitaratara | 2.4G Zigbee |
iTuvatuva ni iSausauvou | VV 3V (CR123A batiri) |
Yawa ni Vakau | 50(m) / 164(ft) vanua dola |
Ivakarau ni Cakacaka | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
iTuvatuva | 48.4x53.4 (mm) / 1.91x2.1 (ena) |
Balavu ni Vakacurumi | 2.2(m) / 7.2(ft) |
Dreta Calamu ni ord (digitaki) | |
iVakaraitaki | TASX-PC100 |
Lope balavu | 60(cm) / 23.6(ena) |
Veisemati ni Veitaratara | 2.4G Zigbee |
iTuvatuva ni iSausauvou | 3V(Batiri # 7 * 2 isema) |
Yawa ni Vakau | 130(m) / 426.5(ft) vanua dola |
Ivakarau ni Cakacaka | -10 ~ +55 (°C) / 14 ~ 131 (°F) |
iTuvatuva | 90x90x18 (mm) / 3.54x3.54x0.7 (ena) |
Cakacaka ni suasua | ≤95% (sega na vakalekalekataki) |
iVakamacala
Irairai, veika matailalai, kei na cakacaka ena rawa ni duidui ka rawa ni veisau ka sega ni notisi.
WeChat
Dikeva na Nabavuni ni QR ena wechat